| Technicial Specifications | |
|---|---|
| 380 فولت / 50–60 هرتز / 3 أطوار / 2.2 كيلوواط | مصدر الطاقة الكهربائية |
| 150 × 150 مم | الحد الأدنى لمقاس مجرى الهواء |
| R – 150 مم | نصف القطر الداخلي للكوع |
| 15 م/دقيقة | أقصى سرعة تشغيل |
| 150 – 1500 مم | طول التشغيل |
| 0.5 – 1.2 مم | أقصى سماكة للصفيحة |
| 1600 × 1000 × 1500 مم | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) |
| 6 – 8 بار، 200 لتر/دقيقة | مدخل الهواء المضغوط |



