| Технические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВХОД | 380 В / 50 Гц 3 ФАЗЫ / 6 КВт |
| ЛИСТ Широкий диапазон | 500 мм - 1520 мм |
| ЛИСТ ТОЛЩИНЫ | 0,4 мм - 1,2 мм |
| TRACE MODEL | СТАНДАРТ 2 ТРАСС МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ 1 - Z ШАБЛОН / МОДЕЛЬ 2 - ТРАПЕЗНЫЙ ШАБЛОН |
| ТИПЫ ЗАМКА | Питсбург, слаплок нулок |
| СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАНАЛА | 120 м² / 1 ЧАС |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | 6 т / мин |
| LUBE | СМАЗКА С НЕКОТОРЫМИ ПЕРИОДАМИ |
| ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | НОМЕР 46 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕФТЬ |
| Минимум РАЗМЕР КАНАЛА | 150 мм х 150 мм |
| ШИРИНА | 1900 мм |
| ДЛИНА | 2190 мм |
| ВЫСОТА | 1420 мм |
| ВЕС | 1500 кг |



